分钟线 · 日线行情 · 财务报表 · 龙虎榜,覆盖沪深京三市全部股票。 免费试用无需注册,填问卷即领 7 天 Key;注册账号可自助管理订阅、生成正式 Key。
下载与你当前订阅匹配的 Skill 包:里面只包含已订阅产品的接口、参数、限额和调用示例, 不必把整份 API 文档塞给 AI。未订阅的数据不会出现在包里。
GET /datasale-api/skill.zip,请求头带 X-API-Key;
试用 Key 同样可用,会自动生成全量试用 Skill。
以上均为支持 Skills / 技能安装的智能体;具体入口以各工具当前版本为准。
按数据包归类;未归入数据包的数据也可以单独订阅,说明列是各项数据的范围。
| 分组 | 数据 | 说明 |
|---|---|---|
| 指数数据 2 项数据 | A股指数成分与变动 | 指数成分历次纳入/剔除事件流,并可按日累积还原「某日成分名单」(回测避免幸存者偏差) |
| A股指数行情与估值 | 286 个指数(市场宽基/申万行业/红利等)日行情 + PE·PB·PS·PCF·EPS·每股净资产·股息率(TTM),1964 年起;股息率为百分数口径 | |
| 分钟线 3 项数据 | ETF分钟线 | 沪深 ETF 1 分钟线,API 提供近 3 个月增量下载;历史数据订阅后可直接下载,无需另外购买 |
| A股指数分钟线 | 沪深京指数 1 分钟线,API 提供近 3 个月增量下载;历史数据订阅后可直接下载,无需另外购买 | |
| A股分钟线 | 沪深/北交所股票 1 分钟线,API 提供近 3 个月增量下载;历史数据订阅后可直接下载,无需另外购买 | |
| 基础数据 4 项数据 | A股股票更名历史 | 证券更名历史:更名日期 + 更名前后的名称,1994 年起 |
| A股ST与退市事件 | 特别处理(ST/*ST)实施与撤销、退市风险警示的原因与日期,1998 年起 | |
| A股股票基础信息 | A股股票列表(含退市)与单只股票详细基础信息,支持按代码/名称/市场/板块/上市日期等筛选 | |
| A股申万行业分类 | 申万行业分类变动历史、按交易日的历史行业归属(某日单只或全部股票)、最新成分表 | |
| ETF数据 1 项数据 | ETF日行情 | 全部场内 ETF 日线(1600+ 只,2005 年起),字段与网盘交付 csv 完全一致;volume 单位=手,amount 单位=元 |
| 经营与人力 4 项数据 | A股主营构成 | 按产品/行业/地区/销售模式拆分的营业总收入·营业成本·毛利·毛利率(含结构占比与层级树),1998 年起 |
| A股管理层持股与薪酬 | 管理层税前薪酬、薪酬变动、期末持股、职务与公告日(薪酬披露滞后于报告期) | |
| A股研发支出 | 研发支出总额、资本化/费用化及占比、研发人员数量与占比、研发投入占营业收入比例 | |
| A股人员构成 | 职工总数与岗位/学历结构、薪酬合计与人均创收/创利/薪酬、营业收入与净利润 | |
| 资金面(资金流向+融资融券) 2 项数据 | A股资金流向 | 全市场个股每日分档资金流(特大单/大单/中单/小单的流入、流出、净流入与买卖量、买卖均价),支持单股票历史或某交易日全市场 |
| A股融资融券 | 两融标的每日融资融券明细(融资余额与买入/偿还/净买入额、融券余额与卖出/偿还/净卖出量及各项占比),支持单股票历史或某交易日全市场 | |
| 股东与董监高 5 项数据 | A股董监高 | 董监高名单(现任 + 离任):职务类型、任职/离任日期、学历、简历 |
| A股股东户数 | 股东户数与筹码集中度(2001 年起):户数、较上期增减与比例、户均流通股、户均持股市值、集中度分级 | |
| A股重要股东增减持 | 重要股东增减持明细:方向/数量/比例、大宗交易数量、交易均价、变动前后持股、是否实际控制人 | |
| A股高管持股变动 | 高管持股变动:变动日期、数量与比例、成交均价、变动原因、职务与亲属关系 | |
| A股十大股东 | 十大股东与十大流通股东:持股数量/比例、较上期变动、股份类型与股东性质、报告期名称 | |
| 除权数据 5 项数据 | A股增发 | 定向/公开增发:发行价与数量、募资净额、除权除息日、上市日、保荐机构、募投项目 |
| A股分红送转 | 分红送转方案:送股/转增比例、税前税后每股分红、股息率、股权登记日、除权除息日、派息日;并可按除权除息日取当日全部方案 | |
| A股股本结构 | 历次股本变动:总股本、流通股(含 B/H 股)、限售股及各类占比、变动原因与公告日 | |
| A股配股 | 配股:配股价格与比例、股权登记日、除权除息日、缴款起止日、募资净额 | |
| A股股票回购 | 回购进度、数量与金额上限、实际回购数量/金额/均价、占总股本比例、注销日 | |
| 单项数据 6 项数据 | A股大宗交易 | 每日大宗交易成交明细(成交价/成交量/成交额、当日收盘价、溢价率、买卖双方营业部、是否机构专用席位),一行一笔成交;含「同组笔序」列,可区分当日同价同量同营业部的多笔拆单成交(真实多笔,非重复数据);支持单股票历史或某交易日全市场 |
| A股公司行动 | 分红送转、配股、拆股、对价等公司行动事件;一条记录 = 一个除权除息事件。支持单股票历史,或按日期范围取全市场(日期范围查询必须提供起止日期之一)。 | |
| A股日线 | A股日线数据,含两种访问方式:单股票历史、某交易日全部股票;支持全量或增量(from_date)下载 | |
| A股涨跌停事件 | 涨跌停、炸板、回封、连板高度、封板强度等事件宽表;支持单股票历史,或按日期范围取全市场(日期范围查询必须提供起止日期之一)。 | |
| 财务报表 | 资产负债表/利润表/现金流量表及其单季度/TTM口径 | |
| 龙虎榜 | 沪深龙虎榜席位明细数据 |
邮箱选填,注册后自动登录控制台。
加微信说明需要的数据包(也可只订阅其中某一项数据),可先申请试用。
在控制台生成 Key,请求头带 X-API-Key 即可调用。
查看在线 API 文档,支持「试一试」直接调试。
需要数据目录、报价、试用、API 购买/续费或定制数据,都可以直接加我微信;API 涉及 Key 发放、限额调整与续费,微信沟通更方便。
打开微信 →「扫一扫」→ 扫描左侧二维码。
打开微信 →「添加朋友」→「微信号/手机号」,输入
yang-3000